Niciun produs
Size | Circumferinta Piept | circumferinta Talie | Lungime Spate | Inaltime recomandata |
---|---|---|---|---|
XXS | 75-98 | 60-84 | 53 | -155 |
S | 90-110 | 66-86 | 56 | 155-165 |
M | 90-105 | 68-98 | 58 | 165-175 |
L | 95-110 | 72-106 | 66 | 175-185 |
XL | 105-120 | 76-112 | 66 | 175-185 |
XXL | 110-125 | 80-120 | 66 | 185-200 |
xxs = Marime pentru Copii
Waga: od 1200 g - 1350 g